Ser parte de la comunidad Alumni UDELLPA te conecta con oportunidades académicas, recursos institucionales, eventos, networking y espacios de crecimiento profesional.
Descuentos académicos
Beneficios especiales para continuar tu formación profesional en UDELLPA.
- 20% en pregrado y grado
- 10% en postgrado
- 25% en Educación Continua
Los descuentos de pregrado, grado y postgrado se aplican a asignaturas.
Acceso a bibliotecas
Consulta recursos académicos que fortalecen tu actualización profesional.
- Repositorio Digital
- Biblioteca Digital
- Biblioteca Física
Eventos y networking
Participa en actividades institucionales para conectar, aprender y compartir experiencias.
- Festival de Poesía Penonomé en abril
- Eventos anuales de egresados
- Espacios de networking profesional
Publicaciones académicas
Oportunidad de participar en publicaciones y artículos científicos de nuestras revistas.
- Artículos científicos
- Revistas institucionales
- Visibilidad académica y profesional
Haz parte de nuestra comunidad Alumni
Conecta con tu universidad, accede a beneficios y mantente cerca de nuevas oportunidades.
Bolsa de Trabajo UDELLPA
Accede a oportunidades laborales, prácticas profesionales, pasantías y vacantes publicadas por empresas e instituciones aliadas.
Convenios Institucionales de Cooperación
UDELLPA fortalece su vínculo con instituciones académicas, organizaciones, fundaciones, empresas y entidades gubernamentales para ampliar las oportunidades de cooperación, formación, investigación, proyección social y desarrollo profesional de nuestra comunidad universitaria y egresados.
| No. | Institución / Convenio | Tipo de entidad | Fecha de suscripción | Vigencia | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIESEC PANAMÁ | Internacional | No especificada | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 2 | MI IPS SAS | Privada | 23 de marzo de 2022 | 2 años | Inactivo | Convenio firmado |
| 3 | REDIPAI | Académica | 2 de julio de 2024 | 1 año | Inactivo | Convenio firmado |
| 4 | FEDHUPA | Fundación | 9 de octubre de 2022 | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 5 | FUNDACIÓN INSTITUTOS PANAMÁ | Fundación | 21 de abril de 2023 | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 6 | UNIVERSIDAD MIDRASHA JOREV | Académica | 15 de febrero de 2023 | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 7 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ | Académica | 16 de febrero de 2024 | 2 años | Inactivo | Convenio firmado |
| 8 | UNICyT | Académica | 14 de marzo de 2022 | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 9 | UMALI | Empresa | 18 de julio de 2024 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 10 | MEDUCA | Gobierno | 18 de octubre de 2022 | 5 años | Activo | Convenio firmado |
| 11 | FUNDACIÓN COBRE PANAMÁ | Fundación | 20 de noviembre de 2025 | 5 meses | Activo | Convenio firmado |
| 12 | FUNDACIÓN FUGRUELLPA | Empresa | 10 de octubre de 2025 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 13 | HFRANCO, S.A. | Privada | 15 de enero de 2025 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 14 | PA&S ABOGADOS Y CONSULTORES EDUCATIVOS | Privada | 30 de junio de 2024 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 15 | EXCELSIOR INTERNATIONAL SCHOOL | Académica | 15 de enero de 2025 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 16 | ISDELL ESCUELA DE JÓVENES Y ADULTOS | Académica | 15 de enero de 2025 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
| 17 | INSTITUTO SUPERIOR DE LOS LLANOS | Académica | 15 de enero de 2025 | 4 años | Activo | Convenio firmado |
Información presentada según registro institucional de convenios. La evidencia corresponde a convenios firmados.